Airdrop Tracker
空投项目追踪表
用表格记录项目状态、融资、机构、成本、建议上号、更新日期和任务入口,方便后续持续维护。
| 名称 | 类别 | 融资 | 投资机构 | 成本 | 建议上号 | 状态 | 更新 | 利润 | 任务链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brevis(2025) | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 已空投 | Google Sheet | 单号50u上下 | 待补 | 普通等级 |
| Standx(2025) | Perp DEX | 未公布 | 未公布 | 前期无,后期有 | 10(存款阶段) | 进行中 | 主网上线开始刷交易量 | 待观察 | 打开 | 主网阶段根据个人实际情况 |
| Grvt(2025) | Perp DEX | 28M | Delphi Digital;zkSync | 有 | 5 | 进行中 | TGE 目标 2026 Q1 | 待观察 | 打开 | 社区空投份额从 20% 提升至 22% |
| Nado | Perp DEX | 未公布 | 未公布 | 有 | 2+|对冲 | 进行中 | 还在早期,积分容易拿 | 待观察 | 打开 | 海妖交易所的亲儿子 |
| Variational | Perp DEX | 11.8M | Bain Capital Crypto;Peak XV Partners | 有 | 2+(对冲) | 进行中 | Google Sheet | 待观察 | 打开 | 预测市场相关观察 |
| Metamask(2025) | 钱包 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 进行中 | Google Sheet | 待观察 | 待补 | 行业老 OG |
| Polymarket(2025) | 预测市场 | 2.27B | Founders Fund;Polychain | 有 | 和预测市场组合对冲 | 进行中 | Google Sheet | 待观察 | 打开 | 预测市场龙头,含金量高 |
| Opinion(2025) | 预测市场 | 5M+ | YZi Labs | 有 | 同上 | 进行中 | 近期完成新一轮千万融资 | 待观察 | 打开 | BSC 上预测市场龙头,交易量第一 |
| Predict.fun | 预测市场 | 未公布 | YZi Labs | 有 | 同上 | 进行中 | 项目刚起步 | 待观察 | 打开 | 创始人曾任职于 BN |
| Probable | 预测市场 | 未公布 | YZi Labs | 有 | 同上 | 进行中 | 项目刚起步 | 待观察 | 打开 | CZ 转推 |
| Cascade | CEX | 15M | Coinbase;Polychain;Variant | 无 | 1 | 进行中 | 马上开始新一期存款 | 待观察 | 打开 | 交易所类项目 |
| Tempo | L1,支付 | 500M | Greenoaks;Thrive;Paradigm | 无 | 10+ | 进行中 | 项目刚起步 | 待观察 | 打开 | 大融资,背景豪华 |
| OpenMind | 机器人;AI | 20M | Pantera Capital | 无 | 1(项目比较虚) | 进行中 | 基金会成立,据说马上 TGE | 待观察 | 打开 | 感觉一般 |
| Miden | L1,隐私 | 25M | a16z;hackvc;1kx | 无 | 0 | 进行中 | 预计 Q1 TGE | 待观察 | 打开 | 社区空投不明确 |
本站仅提供信息参考,不构成任何投资建议,请自行研究。