空投项目
| 名称 | 类别 | 融资 | 投资机构 | 成本 | 建议上号 | 状态 | 利润 | 任务链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TermMax查看详情 | DeFi;固定利率借贷 | 8M+ | YZi Labs;Cumberland DRW;HashKey Capital | 有(存借、交易或资金占用) | 1(主号) | 已空投 | 待复盘 | 任务 ↗ | 首轮 XP 空投已于 2026-08-25 TGE 兑现;当前仅关注后续活动 |
| Axis Robotics查看详情 | AI;机器人;DePIN | 12M | Hack VC;Nomad Capital;Pi Core Team Ventures;10K Ventures | 低(Base Gas) | 1(主号) | 进行中 | 待观察 | 任务 ↗ | 浏览器完成机器人训练任务并在 Base 签名获取积分;积分不是代币 |
| Entropy查看详情 | Perp DEX;RWA;HIP-3 | 14M | Ribbit Capital | 有(手续费及仓位风险) | 1(主号) | 进行中 | 待观察 | 任务 ↗ | Hyperliquid 上的前沿资产永续市场;官方尚未公布代币或空投 |
| MöB(MOB)查看详情 | DeFi;统一保证金;Perp 聚合 | 未披露 | YZi Labs | 有(手续费及仓位风险) | 1(主号) | 进行中 | 待观察 | 任务 ↗ | 已接入 Lighter 等交易场所;官方尚未公布自身积分或空投 |
| Flop查看详情 | AI;算力网络;Agent | 无融资(官方称无 VC) | 无(官方公平启动) | 视参与角色而定 | 1(主号) | 进行中 | 待观察 | 任务 ↗ | 角色申请已开放;测试网计划 2026 Q4,空投面向矿工、验证者和 Agent 等参与者 |
| Brevis查看详情 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待核验 | 单号50u上下 | 待补 | 普通等级 |
| Standx查看详情 | Perp DEX | 未公布 | 未公布 | 前期无,后期有 | 10(存款阶段) | 进行中 | 待观察 | 任务 ↗ | 主网阶段根据个人实际情况 |
| Grvt查看详情 | Perp DEX | 28M | Delphi Digital;zkSync | 有 | 5 | 进行中 | 待观察 | 任务 ↗ | 社区空投份额从 20% 提升至 22% |
| Nado查看详情 | Perp DEX | 未公布 | 未公布 | 有 | 2+|对冲 | 进行中 | 待观察 | 任务 ↗ | 海妖交易所的亲儿子 |
| Variational查看详情 | Perp DEX | 11.8M | Bain Capital Crypto;Peak XV Partners | 有 | 2+(对冲) | 进行中 | 待观察 | 任务 ↗ | 预测市场相关观察 |
本站仅提供信息参考,不构成任何投资建议,请自行研究。









